Open Data Sassuolo
Stradario
Identificativo del dataset | c_i462a|onomastica |
Temi del dataset | Regioni e città |
Data di rilascio | 2024-11-06 |
Data di modifica | 2024-11-06 |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
Lingue del dataset | italiano |
Titolare | c_i462a |
Frequenza | Annuale |
Stradario con Civici
onomastica stradale con civici (csv)
Identificativo del dataset7 | c_i462a|onomastica-con-civici |
Temi del dataset | Regioni e città |
Data di rilascio | 2024-11-06 |
Data di modifica | 2024-11-06 |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
Lingue del dataset | italiano |
Titolare | c_i462a |
Frequenza | Annuale |
Ordinanze
Identificativo del dataset7 | c_i462a|ordinanze |
Temi del dataset | Regioni e città |
Data di rilascio | 2024-11-06 |
Data di modifica | 2024-11-06 |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
Lingue del dataset | italiano |
Titolare | c_i462a |
Frequenza | Annuale |